MZG型振動(dòng)給料機(jī)
MZG型振動(dòng)給料機(jī)廣泛用于煤炭、冶金、化工、電力等行業(yè),用于把塊狀、顆粒狀及粉狀物料均勻連續(xù)式定量輸送。本產(chǎn)品具有體積小、重量輕、操作維修方便,能耗低、噪音低、環(huán)保且高效。
MZG型振動(dòng)給料機(jī)廣泛用于煤炭、冶金、化工、電力等行業(yè),用于把塊狀、顆粒狀及粉狀物料均勻連續(xù)式定量輸送。本產(chǎn)品具有體積小、重量輕、操作維修方便,能耗低、噪音低、環(huán)保且高效,對(duì)各種物料適應(yīng)性強(qiáng)等特點(diǎn)。
雙振動(dòng)電機(jī)形式技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | MZG-50 | MZG-70 | MZG-90 | MZG-110 | MZG-130 | MZG-150 | MZG-170 | MZG-180 | |
安裝角度(°) | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | |
雙振幅 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | |
處理量 | 煤 | 0-50 | 50-80 | 100-200 | 220-450 | 300-600 | 450-900 | 680-1300 | 750-1500 |
電機(jī) | 型號(hào) | YZS-10-6 | YZS-15-6 | YZS-20-6 | YZS-30-6 | YZS-30-6 | YZS-50-6 | YZS-50-6 | YZS-50-6 |
功率(kw) | 2*0.75 | 2*1.1 | 2*1.5 | 2*2.2 | 2*2.2 | 2*3.7 | 2*3.7 | 2*3.7 |
電機(jī)外拖激振器形式技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | MZG-130 | MZG-150 | MZG-170 | MZG-180 | MZG-200 | MZG-220 | MZG-250 | MZG-280 | |
安裝角度(°) | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | |
雙振幅 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | |
處理量 | 煤 | 400-700 | 600-1000 | 820-1350 | 820-1400 | 1100-1800 | 1300-2000 | 1600-2300 | 2100-3000 |
電機(jī) | 型號(hào) | YB3-132S-6 | YB3-132M1-6 | YB3-132M1-6 | YB3-132M1-6 | YB3-160M-6 | YB3-160M-6 | YB3-160L-6 | YB3-180L-6 |
功率(kw) | 2*3.0 | 2*4.0 | 2*5.5 | 2*5.5 | 2*7.5 | 2*7.5 | 2*11 | 2*15 |
產(chǎn)品中心
products center
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
0373-7157327